英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|解剖与生理学排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|解剖与生理学排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|解剖与生理学排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 剑桥大学 |
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | 伦敦大学学院 |
| 5 | 纽卡斯尔大学 |
| 6 | 利兹大学 |
| 7 | 阿伯丁大学 |
| 8 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 9 | 萨塞克斯大学 |
| 10 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 10 | Glasgow Caledonian University |
| 12 | 格拉斯哥大学 |
| 13 | 索尔福德大学 |
| 14 | 曼彻斯特大学 |
| 14 | 布莱顿大学 |
| 16 | 拉夫堡大学 |
| 17 | 莱斯特大学 |
| 18 | 邓迪大学 |
| 19 | 利物浦大学 |
| 20 | 伦敦大学国王学院 |
| 21 | 诺丁汉大学 |
| 22 | 曼彻斯特城市大学 |
| 23 | 布里斯托大学 |
| 24 | 爱丁堡大学 |
| 25 | 卡迪夫都市大学 |
| 26 | 基尔大学 |
| 27 | 圣乔治医学院 |
| 28 | 雷丁大学 |
| 29 | 阿尔斯特大学 |
| 30 | 北安普顿大学 |
| 31 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 32 | 考文垂大学 |
| 32 | 中央兰开夏大学 |
| 34 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 35 | 朴茨茅斯大学 |
| 36 | 普利茅斯大学 |
| 37 | University of East London |
| 38 | University of Westminster |
| 39 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 |









微信扫一扫