英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|会计与金融排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|会计与金融排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|会计与金融排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 利兹大学 |
| 2 | 思克莱德大学 |
| 3 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 4 | 兰卡斯特大学 |
| 5 | 巴斯大学 |
| 6 | 华威大学 |
| 7 | 拉夫堡大学 |
| 8 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 9 | 雷丁大学 |
| 10 | 格拉斯哥大学 |
| 10 | 埃克塞特大学 |
| 12 | 伦敦政治经济学院 |
| 13 | 萨里大学 |
| 13 | City University |
| 15 | 阿尔斯特大学 |
| 16 | 布里斯托大学 |
| 17 | 纽卡斯尔大学 |
| 18 | 罗伯特戈登大学 |
| 19 | 诺丁汉大学 |
| 20 | 卡迪夫大学 |
| 20 | 阿斯顿大学 |
| 22 | 斯望西大学 |
| 22 | 曼彻斯特大学 |
| 24 | 谢菲尔德大学 |
| 25 | 伯明翰大学 |
| 25 | 肯特大学 |
| 25 | 杜伦大学 |
| 28 | 爱丁堡大学 |
| 28 | 东英吉利大学 |
| 30 | 邓迪大学 |
| 30 | 阿伯丁大学 |
| 32 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 33 | 南安普顿大学 |
| 34 | 利物浦大学 |
| 35 | 德蒙福特大学 |
| 36 | 斯特林大学 |
| 37 | 埃塞克斯大学 |
| 38 | 萨塞克斯大学 |
| 38 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 40 | 班戈大学 |
| 41 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 42 | 莱斯特大学 |
| 43 | 林肯大学 |
| 44 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 45 | 朴茨茅斯大学 |
| 46 | 普利茅斯大学 |
| 47 | 切斯特大学 |
| 48 | 诺森比亚大学 |
| 48 | 赫尔大学 |
| 48 | 布鲁内尔大学 |









微信扫一扫