英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|计算机科学排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|计算机科学排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|计算机科学排名 | |
| Ranking | University Name |
| 51 | 西英格兰大学 |
| 52 | 北安普顿大学 |
| 52 | 知山大学 |
| 54 | 阿伯泰大学 |
| 55 | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 56 | 普利茅斯大学 |
| 57 | 中央兰开夏大学 |
| 58 | 阿尔斯特大学 |
| 59 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 60 | 德蒙福特大学 |
| 61 | 斯特林大学 |
| 61 | 德比大学 |
| 63 | 伯恩茅斯大学 |
| 64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 65 | 白金汉大学 |
| 66 | 索尔福德大学 |
| 66 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 68 | 诺森比亚大学 |
| 69 | 曼彻斯特城市大学 |
| 70 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 71 | 罗伯特戈登大学 |
| 71 | 利物浦大学 |
| 73 | 朴茨茅斯大学 |
| 74 | 利兹贝克特大学 |
| 75 | 切斯特大学 |
| 76 | 赫特福德大学 |
| 76 | University of South Wales |
| 76 | Glasgow Caledonian University |
| 79 | 伍斯特大学 |
| 80 | 斯坦福德郡大学 |
| 81 | Southampton Solent University |
| 82 | 格鲁斯特郡大学 |
| 82 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 84 | 提赛德大学 |
| 85 | 格林威治大学 |
| 86 | 密德萨斯大学 |
| 87 | 布拉德福德大学 |
| 88 | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 89 | 布莱顿大学 |
| 90 | 卡迪夫都市大学 |
| 91 | 桑德兰大学 |
| 92 | Glyndwr University |
| 93 | London South Bank University |
| 94 | University of the West of Scotland |
| 95 | University of Bolton |
| 96 | 金斯顿大学 |
| 97 | 伯明翰城市大学 |
| 98 | 坎特伯雷大学 |
| 99 | University of West London |
| 100 | London Metropolitan University |









微信扫一扫