英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|通信与传媒研究排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|通信与传媒研究排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|通信与传媒研究排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 兰卡斯特大学 |
| 2 | 拉夫堡大学 |
| 3 | 纽卡斯尔大学 |
| 4 | 卡迪夫大学 |
| 5 | 华威大学 |
| 6 | 伦敦大学国王学院 |
| 7 | 利兹大学 |
| 8 | 谢菲尔德大学 |
| 9 | 南安普顿大学 |
| 10 | 萨里大学 |
| 11 | 莱斯特大学 |
| 12 | 利物浦大学 |
| 13 | City University |
| 14 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 15 | 萨塞克斯大学 |
| 16 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 17 | 东英吉利大学 |
| 18 | 思克莱德大学 |
| 18 | 斯特林大学 |
| 20 | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 21 | 基尔大学 |
| 22 | 罗伯特戈登大学 |
| 23 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 24 | 班戈大学 |
| 25 | 斯望西大学 |
| 26 | 德蒙福特大学 |
| 27 | 埃克塞特大学 |
| 28 | 考文垂大学 |
| 29 | University of Westminster |
| 30 | Glasgow Caledonian University |
| 31 | 诺森比亚大学 |
| 32 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 32 | 伯恩茅斯大学 |
| 34 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 34 | 林肯大学 |
| 36 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 36 | 肯特大学 |
| 38 | 罗汉普顿大学 |
| 39 | 朴茨茅斯大学 |
| 40 | 阿尔斯特大学 |
| 40 | 索尔福德大学 |
| 40 | 布拉德福德大学 |
| 43 | 布鲁内尔大学 |
| 44 | 利兹三一大学 |
| 45 | 约克圣约翰大学 |
| 45 | 温切斯特大学 |
| 47 | 利兹贝克特大学 |
| 47 | 格鲁斯特郡大学 |
| 49 | 特威克南圣玛丽大学 |
| 50 | 法尔茅斯大学学院 |









微信扫一扫