英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|英语排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|英语排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|英语排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 杜伦大学 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | 伦敦大学学院 |
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 诺丁汉大学 |
| 6 | 埃克塞特大学 |
| 8 | 约克大学 |
| 9 | 伯明翰大学 |
| 10 | 纽卡斯尔大学 |
| 11 | 华威大学 |
| 11 | 谢菲尔德大学 |
| 13 | 兰卡斯特大学 |
| 14 | 萨塞克斯大学 |
| 15 | 拉夫堡大学 |
| 16 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 17 | 利兹大学 |
| 18 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 19 | 斯望西大学 |
| 20 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 21 | 南安普顿大学 |
| 22 | 肯特大学 |
| 23 | 萨里大学 |
| 24 | 邓迪大学 |
| 25 | 班戈大学 |
| 26 | 格拉斯哥大学 |
| 27 | 伦敦大学国王学院 |
| 28 | 莱斯特大学 |
| 29 | 雷丁大学 |
| 30 | 爱丁堡大学 |
| 31 | 东英吉利大学 |
| 32 | 卡迪夫大学 |
| 33 | 曼彻斯特大学 |
| 34 | 阿伯丁大学 |
| 35 | 利物浦大学 |
| 36 | 基尔大学 |
| 37 | 思克莱德大学 |
| 38 | 斯特林大学 |
| 39 | 埃塞克斯大学 |
| 40 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 41 | University of Bolton |
| 42 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 43 | 布鲁内尔大学 |
| 44 | 西英格兰大学 |
| 45 | 布里斯托大学 |
| 46 | 考文垂大学 |
| 47 | 曼彻斯特城市大学 |
| 48 | 白金汉大学 |
| 49 | 利物浦大学 |
| 50 | 哈德斯菲尔德大学 |









微信扫一扫