英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|电子与电气工程排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|电子与电气工程排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|电子与电气工程排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 剑桥大学 |
| 2 | 帝国理工学院 |
| 3 | 南安普顿大学 |
| 4 | 思克莱德大学 |
| 5 | 格拉斯哥大学 |
| 6 | 伦敦大学学院 |
| 7 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 7 | 利兹大学 |
| 9 | 谢菲尔德大学 |
| 9 | 布里斯托大学 |
| 11 | 曼彻斯特大学 |
| 12 | 巴斯大学 |
| 13 | 萨里大学 |
| 13 | 伯明翰大学 |
| 15 | 邓迪大学 |
| 16 | 爱丁堡大学 |
| 17 | 兰卡斯特大学 |
| 18 | 阿伯丁大学 |
| 19 | 斯望西大学 |
| 20 | 诺丁汉大学 |
| 20 | 埃克塞特大学 |
| 22 | 纽卡斯尔大学 |
| 23 | 拉夫堡大学 |
| 24 | 肯特大学 |
| 25 | 埃塞克斯大学 |
| 26 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 27 | 约克大学 |
| 28 | 布鲁内尔大学 |
| 29 | 利物浦大学 |
| 30 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 31 | 雷丁大学 |
| 32 | 诺森比亚大学 |
| 33 | 阿斯顿大学 |
| 34 | 班戈大学 |
| 35 | 德比大学 |
| 36 | 朴茨茅斯大学 |
| 37 | 卡迪夫大学 |
| 37 | 西英格兰大学 |
| 39 | 罗伯特戈登大学 |
| 40 | 曼彻斯特城市大学 |
| 41 | 阿尔斯特大学 |
| 42 | 赫尔大学 |
| 43 | City University |
| 44 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 45 | 萨塞克斯大学 |
| 46 | 赫特福德大学 |
| 46 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 48 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 49 | 阿伯里斯特维斯大学 |
| 50 | 布莱顿大学 |









微信扫一扫