英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|教育学排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|教育学排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|教育学排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 格拉斯哥大学 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 杜伦大学 |
| 4 | 伯明翰大学 |
| 5 | 思克莱德大学 |
| 6 | 邓迪大学 |
| 7 | University of the West of Scotland |
| 8 | 爱丁堡大学 |
| 9 | 斯特林大学 |
| 10 | 南安普顿大学 |
| 10 | 班戈大学 |
| 12 | 诺森比亚大学 |
| 13 | Royal Conservatoire of Scotland |
| 14 | 布鲁内尔大学 |
| 14 | 约克大学 |
| 16 | 曼彻斯特大学 |
| 16 | 坎特伯雷大学 |
| 16 | 雷丁大学 |
| 19 | 布莱顿大学 |
| 19 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 21 | 曼彻斯特城市大学 |
| 22 | 基尔大学 |
| 22 | 卡迪夫大学 |
| 24 | 西英格兰大学 |
| 25 | 奇切斯特大学 |
| 26 | 华威大学 |
| 26 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 26 | 桑德兰大学 |
| 29 | 东英吉利大学 |
| 29 | 谢菲尔德大学 |
| 31 | 特威克南圣玛丽大学 |
| 31 | 斯坦福德郡大学 |
| 33 | 德比大学 |
| 34 | 格鲁斯特郡大学 |
| 35 | 利兹大学 |
| 35 | 考文垂大学 |
| 37 | 伯明翰城市大学 |
| 38 | 伍斯特大学 |
| 39 | 知山大学 |
| 40 | 巴斯泉大学 |
| 40 | 温切斯特大学 |
| 42 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 43 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
| 44 | 阿尔斯特大学 |
| 45 | 利物浦大学 |
| 45 | 阿伯丁大学 |
| 47 | 赫特福德大学 |
| 48 | 密德萨斯大学 |
| 49 | 德蒙福特大学 |
| 50 | Glyndwr University |









微信扫一扫