英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|经济学排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|经济学排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|经济学排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 伦敦大学学院 |
| 3 | 华威大学 |
| 4 | 剑桥大学 |
| 5 | 伦敦政治经济学院 |
| 6 | 利兹大学 |
| 7 | 杜伦大学 |
| 8 | 兰卡斯特大学 |
| 9 | 诺丁汉大学 |
| 10 | 拉夫堡大学 |
| 11 | 埃克塞特大学 |
| 11 | 萨里大学 |
| 11 | 布里斯托大学 |
| 14 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 15 | 圣安德鲁斯大学 |
| 16 | 思克莱德大学 |
| 16 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 18 | 埃塞克斯大学 |
| 19 | 伯明翰大学 |
| 20 | 肯特大学 |
| 20 | 东英吉利大学 |
| 22 | 爱丁堡大学 |
| 22 | 巴斯大学 |
| 24 | 约克大学 |
| 25 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 26 | 萨塞克斯大学 |
| 27 | 雷丁大学 |
| 28 | 谢菲尔德大学 |
| 29 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 30 | 纽卡斯尔大学 |
| 31 | 格拉斯哥大学 |
| 32 | 阿斯顿大学 |
| 33 | 斯特林大学 |
| 34 | 南安普顿大学 |
| 35 | 德蒙福特大学 |
| 36 | 考文垂大学 |
| 36 | 白金汉大学 |
| 38 | 索尔福德大学 |
| 38 | 利物浦大学 |
| 40 | 卡迪夫大学 |
| 41 | 曼彻斯特大学 |
| 42 | 伦敦大学亚非学院 |
| 43 | 斯望西大学 |
| 44 | 邓迪大学 |
| 44 | City University |
| 46 | 阿伯丁大学 |
| 47 | 曼彻斯特城市大学 |
| 48 | 赫特福德大学 |
| 49 | 朴茨茅斯大学 |
| 49 | 中央兰开夏大学 |









微信扫一扫