英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|德语排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|德语排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|德语排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 剑桥大学 |
| 2 | 布里斯托大学 |
| 3 | 南安普顿大学 |
| 4 | 华威大学 |
| 5 | 杜伦大学 |
| 6 | 纽卡斯尔大学 |
| 7 | 格拉斯哥大学 |
| 8 | 圣安德鲁斯大学 |
| 8 | 牛津大学 |
| 10 | 埃克塞特大学 |
| 11 | 利兹大学 |
| 12 | 谢菲尔德大学 |
| 13 | 曼彻斯特大学 |
| 13 | 伯明翰大学 |
| 15 | 约克大学 |
| 16 | 诺丁汉大学 |
| 17 | 兰卡斯特大学 |
| 18 | 雷丁大学 |
| 19 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 20 | 巴斯大学 |
| 21 | 肯特大学 |
| 22 | 伦敦大学学院 |
| 22 | 阿斯顿大学 |
| 24 | 赫尔大学 |
| 24 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 26 | 伦敦大学国王学院 |
| 27 | 卡迪夫大学 |
| 28 | 利物浦大学 |
| 28 | 爱丁堡大学 |
| 30 | 斯望西大学 |
| 31 | 朴茨茅斯大学 |
| 32 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 33 | 班戈大学 |
| 34 | 曼彻斯特城市大学 |
| 34 | 切斯特大学 |
| 36 | 东英吉利大学 |
| 37 | 中央兰开夏大学 |
| 38 | 诺丁汉特伦特大学 |









微信扫一扫