英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|物理疗法排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|物理疗法排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|物理疗法排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 南安普顿大学 |
| 2 | 伯明翰大学 |
| 3 | 卡迪夫大学 |
| 4 | 东英吉利大学 |
| 5 | 利物浦大学 |
| 5 | 罗伯特戈登大学 |
| 7 | 基尔大学 |
| 8 | 布拉德福德大学 |
| 9 | 诺丁汉大学 |
| 10 | 伯恩茅斯大学 |
| 11 | 诺森比亚大学 |
| 12 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 12 | Glasgow Caledonian University |
| 14 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 15 | 考文垂大学 |
| 16 | 伦敦大学国王学院 |
| 16 | 赫特福德大学 |
| 18 | 曼彻斯特城市大学 |
| 19 | 布莱顿大学 |
| 20 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 20 | 布鲁内尔大学 |
| 22 | 西英格兰大学 |
| 23 | 约克圣约翰大学 |
| 23 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 |
| 25 | 阿尔斯特大学 |
| 26 | 提赛德大学 |
| 27 | University of East London |
| 28 | 利兹贝克特大学 |
| 29 | Kingston/St George's, London |
| 30 | University of Cumbria |
| 31 | 普利茅斯大学 |
| 32 | 伍斯特大学 |
| 33 | 索尔福德大学 |
| 34 | 中央兰开夏大学 |









微信扫一扫