英国大学专业排名
![]() |
中文名称:2016年TIMES英国大学专业排名|哲学排名 | 英文名称: |
|
建校时间: 学校排名: 学历教育: |
学校性质:私立 地理位置:英格兰地区 学校网址: |
2016年TIMES英国大学专业排名|哲学排名
| 2016年TIMES英国大学专业排名|哲学排名 | |
| Ranking | University Name |
| 1 | 剑桥大学 |
| 2 | 牛津大学 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | 伯明翰大学 |
| 6 | 埃克塞特大学 |
| 7 | 兰卡斯特大学 |
| 8 | 纽卡斯尔大学 |
| 9 | 伦敦大学学院 |
| 10 | 萨塞克斯大学 |
| 11 | 伦敦大学国王学院 |
| 12 | 布里斯托大学 |
| 13 | 华威大学 |
| 14 | 谢菲尔德大学 |
| 14 | 杜伦大学 |
| 16 | 爱丁堡大学 |
| 17 | 利兹大学 |
| 18 | 埃塞克斯大学 |
| 19 | 利物浦大学 |
| 20 | 基尔大学 |
| 21 | 南安普顿大学 |
| 21 | 东英吉利大学 |
| 23 | 赫特福德大学 |
| 23 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 23 | 邓迪大学 |
| 26 | 伦敦皇家霍洛威大学 |
| 27 | 约克大学 |
| 28 | 诺丁汉大学 |
| 29 | 肯特大学 |
| 30 | 阿伯丁大学 |
| 31 | 卡迪夫大学 |
| 32 | 曼彻斯特大学 |
| 33 | 雷丁大学 |
| 34 | 西英格兰大学 |
| 35 | 格拉斯哥大学 |
| 36 | 斯特林大学 |
| 37 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 38 | 中央兰开夏大学 |
| 39 | 曼彻斯特城市大学 |
| 40 | 利物浦大学 |
| 41 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 42 | 安格利亚鲁斯金大学 |
| 43 | 斯坦福德郡大学 |
| 43 | 布莱顿大学 |
| 43 | 巴斯泉大学 |
| 46 | 特威克南圣玛丽大学 |
| 47 | 赫尔大学 |
| 48 | Heythrop College |
| 49 | 罗汉普顿大学 |
| 50 | 格林威治大学 |









微信扫一扫